کد دوره | نام دوره | مدت دوره | هزینه | مشاهده جزییات |
---|---|---|---|---|
عمران گرایش سازه | ۹۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
روانشناسی سلامت | ۱۰۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
آشنایی با نرم افزار حسابداری پارسیان | ۴۰ ساعت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
جذب موفقیت | ۸۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
اصول مشاوره | ۵۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
مدیریت ارتباط با مشتری CRM | ۸۶ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
مدیریت بهبود مستمر | ۵۰ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
استاندارد اثربخشی جامع تجهیزات (OEE) | ۱۰۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر |
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.