| کد دوره | نام دوره | مدت دوره | هزینه | مشاهده جزییات |
|---|---|---|---|---|
| استاندارد مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -راهنمای منشور رفتاری برای سازمان ها (ISO 10... | ۵۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| سازندگی وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی | ۹۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| استاندارد فنون خطا ناپذیری و POKA YOKE برای کاهش خطای انسانی | ۳۶ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| نقاشی و سرامیک | ۱۰۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی (autocad 2017) | ۱۴۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| نرم افزار انیمیشن سازی و مدل سازی سه بعدی (MAYA) | ۱۴۰ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| استاندارد هیدرولیک پایه و پیشرفته | ۵۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| فراورده های غذایی و کشاورزی | ۱۰۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر |
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.