کد دوره | نام دوره | مدت دوره | هزینه | مشاهده جزییات |
---|---|---|---|---|
*EMBA با گرایش تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری(دوره کوتاه مدت) | ۸۰ ساعت | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
حسابرسی و سیستم اطلاعات مدیریت | ۱۰۰ ساعت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
*اخلاق در مدیریت | ۸۰ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
نرم افزار تولید برنامههای پویای اینترنتی (Flash CS6, CC) | ۱۲۰ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
مدیریت جبران خدمات | ۶۶ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
استاندارد آشنایی با الزامات ISO/TS 16949 : 2009 | ۵۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
مدیریت بر خویشتن | ۹۰ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
*حقوق ورزشی | ۸۰ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر |
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.