| کد دوره | نام دوره | مدت دوره | هزینه | مشاهده جزییات |
|---|---|---|---|---|
| استاندارد طراحی اتصالات : اتصالات پیچی- جوش ها- چسب ها | ۳۶ ساعت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| حسابداری اموال | ۹۰ ساعت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| آشنایی با استاندارد های عمومی حسابداری | ۱۰۰ ساعت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| مدیریت برون سپاری | ۷۶ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| حسابداری نمایندگان و کارگزاران بیمه | ۹۰ ساعت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات | ۱۰۰ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| بیمه مسافرتی و گردشگری | ۷۶ ساعت | ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر | |
| *حقوق قضائی | ۱۰۰ ساعت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | مشاهده جزییات بیشتر |
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.